早上以2.87買入和電215,業績唔錯,買入試水位,順勢而行。
市值50億以上20大升幅如下,六福590,英皇887等仲未升完?
| 公司名稱 | 股票代號 | 股票變動 (%) |
| 中國海外宏洋集團 | 81 | 15.2 |
| 聯合能源集團 | 467 | 4.63 |
| 信義玻璃 | 868 | 3.86 |
| 長江基建集團 | 1038 | 3.68 |
| 佐丹奴國際 | 709 | 3.51 |
| 華晨中國汽車 | 1114 | 3.24 |
| 六福集團 | 590 | 3.18 |
| 新創建集團 | 659 | 3 |
| 英皇鐘錶珠寶 | 887 | 2.84 |
| 匹克體育 | 1968 | 2.23 |
| 合生元 | 1112 | 2.2 |
| 港華燃氣 | 1083 | 2.14 |
| 和記電訊香港 | 215 | 2.11 |
| 新奧能源 | 2688 | 2.1 |
| 恒隆集團 | 10 | 2.07 |
| 慶鈴汽車股份 | 1122 | 1.83 |
| 銀泰百貨 | 1833 | 1.71 |
| 中國財險 | 2328 | 1.68 |
| 現代牧業 | 1117 | 1.67 |
| 深圳國際 | 152 | 1.59 |
沒有留言:
發佈留言