315 8月31日出業績,暫時仍然沒有發盈喜,其實現價315已不便宜,加上好多股票出業績後都被洗倉,早上有幸13.70高位沽出,暫時唔會買回。反而215己經出左業績,現價唔平亦唔算貴,雖然多次試沖3.10未能企穩,但暫時走勢尚可,星期四除淨,息率1.8左右,先觀察。
941己連升多日,今日大有托941沽二三線股味道。08年熊市時最後下跌就是941和5,那時沒有iphone概念都只係六十幾蚊,現價計PE十左右亦唔算貴。不過941已連升多日,會考慮先獲利低位再買回。
市值50億以上二十大股票升幅如下﹕
公司名稱 | 股票代號 | 股票變動 (%) | 最新價格 | 52 週最高價 |
| 興達國際 | 1899 | 9.02 | 4.23 | 9.8 |
| 鞍鋼股份 | 347 | 5.66 | 6.35 | 14 |
| 龍源電力 | 916 | 5.18 | 5.69 | 8.52 |
| 現代牧業 | 1117 | 5.14 | 1.84 | 2.88 |
| 百盛集團 | 3368 | 5.02 | 9.41 | 14.68 |
| 特步國際 | 1368 | 4.08 | 4.08 | 7.59 |
| 哈爾濱動力股份 | 1133 | 3.8 | 8.2 | 13.9 |
| 中國黃金國際 | 2099 | 3.77 | 33 | 46.8 |
| 香港中華煤氣 | 3 | 3.56 | 18.04 | 20 |
| 聯想集團 | 992 | 3.51 | 4.72 | 5.72 |
| 中國食品 | 506 | 3.44 | 6.31 | 7.08 |
| 思捷環球 | 330 | 3.41 | 21.2 | 45.9 |
| 青島啤酒股份 | 168 | 3.3 | 43.8 | 52 |
| 太古股份公司B | 87 | 3.14 | 19.7 | 25 |
| 中國忠旺 | 1333 | 2.92 | 3.52 | 5.24 |
| 中國移動 | 941 | 2.84 | 77.95 | 83.8 |
| 中芯國際 | 981 | 2.67 | 0.38 | 0.94 |
| 廣汽集團 | 2238 | 2.59 | 7.91 | 14.22 |
| 電能實業 | 6 | 2.51 | 59.25 | 64.8 |
| 中國交通建設 | 1800 | 2.44 | 5.03 | 7.95 |
大插股票實在太多,今日特別要列出市值50億以上六十大股票跌幅﹕
公司名稱 | 股票代號 | 股票變動 (%) | 最新價格 | 52 週最高價 |
| 中國聯塑 | 2128 | -14.42 | 3.74 | 8.04 |
| 合生元 | 1112 | -14.12 | 14.6 | 18.3 |
| 賽得利控股 | 1768 | -12.46 | 2.81 | 8.23 |
| 中材股份 | 1893 | -11.67 | 3.86 | 8.47 |
| 六福集團 | 590 | -11.34 | 36.35 | 46.15 |
| 中國海外宏洋集團 | 81 | -11.11 | 12.64 | 15.46 |
| 大成生化科技 | 809 | -10.98 | 2.35 | 3.02 |
| 山水水泥 | 691 | -10.93 | 6.6 | 10.2 |
| 英皇鐘錶珠寶 | 887 | -10.83 | 1.4 | 1.84 |
| 正通汽車 | 1728 | -10.75 | 8.88 | 11.48 |
| 中國建築國際 | 3311 | -10.23 | 5.79 | 8.56 |
| 華寶國際 | 336 | -10 | 5.85 | 14.5 |
| 周生生 | 116 | -9.88 | 26 | 32.1 |
| 東岳集團 | 189 | -9.73 | 5.94 | 9.55 |
| 兗州煤業股份 | 1171 | -9.09 | 21 | 32.95 |
| 銀河娛樂 | 27 | -8.64 | 17.14 | 22.45 |
| L'Occitane | 973 | -8.57 | 16.42 | 24.45 |
| 中國熔盛重工 | 1101 | -8.53 | 3.11 | 8.35 |
| 華晨中國汽車 | 1114 | -8.5 | 8.72 | 10.98 |
| 第一拖拉機股份 | 38 | -8.46 | 5.95 | 11.5 |
| 3339 | -8.42 | 2.72 | 8.33 | |
| 金隅股份 | 2009 | -8.21 | 7.71 | 13.7 |
| 長城汽車 | 2333 | -8.08 | 10.24 | 29.4 |
| 新世界百貨中國 | 825 | -7.92 | 5 | 8.25 |
| 亞洲水泥(中國) | 743 | -7.83 | 5.3 | 7.34 |
| 鳳凰衛視 | 2008 | -7.66 | 2.29 | 4.73 |
| 大昌行集團 | 1828 | -7.59 | 9.5 | 10.82 |
| 寶姿 | 589 | -7.47 | 13.38 | 24.25 |
| 保利協鑫能源 | 3800 | -7.44 | 2.86 | 5.72 |
| 華潤置地 | 1109 | -7.36 | 11.84 | 17.5 |
| 新疆新鑫礦業 | 3833 | -7.28 | 2.93 | 6.34 |
| 台泥國際集團 | 1136 | -7.25 | 3.71 | 5.5 |
| 金蝶國際 | 268 | -7.12 | 3 | 5.6 |
| 中渝置地 | 1224 | -6.94 | 2.01 | 3.59 |
| 湖南有色金屬公司 | 2626 | -6.75 | 2.21 | 4.04 |
| 海天國際 | 1882 | -6.64 | 7.03 | 11.96 |
| 天安 | 28 | -6.44 | 4.21 | 6.4 |
| 中國海外發展 | 688 | -6.33 | 14.8 | 17.88 |
| 雅居樂地產 | 3383 | -6.32 | 9.93 | 14.24 |
| 江西銅業股份 | 358 | -6.32 | 19.58 | 28.45 |
| 845 | -6.25 | 1.5 | 3.3 | |
| 中航科工 | 2357 | -6.22 | 3.47 | 5.45 |
| 理文集團 | 746 | -6.21 | 6.19 | 10.9 |
| 四環醫藥 | 460 | -6.2 | 2.57 | 6.19 |
| 吉利汽車 | 175 | -6.11 | 2.15 | 5.16 |
| 越秀地產 | 123 | -5.97 | 1.26 | 2.21 |
| I.T | 999 | -5.69 | 6.3 | 8.22 |
| 金沙中國有限公司 | 1928 | -5.59 | 20.25 | 25.5 |
| 華潤電力 | 836 | -5.55 | 12.94 | 17.5 |
| 博士蛙國際 | 1698 | -5.41 | 2.97 | 7.66 |
| 比亞迪股份 | 1211 | -5.41 | 18.9 | 64.7 |
| 洛陽鉬業 | 3993 | -5.4 | 4.03 | 8.69 |
| 大連港 | 2880 | -5.39 | 1.93 | 3.98 |
| 遠東宏信 | 3360 | -5.37 | 7.05 | 9.17 |
| 融創中國 | 1918 | -5.37 | 1.94 | 3.53 |
| 新天綠色能源 | 956 | -5.35 | 1.77 | 2.91 |
| 信義玻璃 | 868 | -5.34 | 4.61 | 9.78 |
| 雷士照明 | 2222 | -5.07 | 3.37 | 4.53 |
| 利邦 | 891 | -4.97 | 7.45 | 8.94 |
| 復星國際 | 656 | -4.86 | 5.29 | 6.87 |
沒有留言:
發佈留言